滋賀県栗東市綣 栗東市綣 貸事務所(貸事務所)
栗東駅近く オフィスビル2階
テナント貸事務所
- 事務所
- 商業施設近隣
お問合せID:
RH-38091
| 賃料 | 17.05万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 4.4万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 17.05万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 4.4万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 10ヵ月 | 礼金 | 17.05万(税込) |
| 敷金 / 保証金 | / 10ヵ月 | ||
| 礼金 | 17.05万(税込) | ||
| 広さ | 専有56.94m2(17.22坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市 綣1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 栗東駅 3分 | ||
| 駐車場 | 1.1万円(税込)/台 | ||
(登録日:2021-05-19 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 5階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 5階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 平成15年2月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 平成15年2月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:近隣商業 | ||
| その他 | 町内会費:実費(町内会に参加協力要) 保証会社加入要 | ||







