滋賀県長浜市末広町 長浜市末広町 テナント(貸店舗)
事務所やスクール等に!
テナント貸店舗
お問合せID:
NS-38056
| 賃料 | 15.84万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 1.98万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.84万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 1.98万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | 礼金 | 4ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | ||
| 礼金 | 4ヶ月 | ||
| 広さ | 専有59.4m2(17.96坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市 末広町 | ||
| 最寄り | 北陸本線 長浜駅 25分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2021-03-22 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 平成17年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 平成17年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:工業地域 | ||
| その他 | 賃料に駐車料金含む 上下水道 町費1,100円(税込) 更新料:賃料1ヶ月分 火災保険要加入 保証会社要加入 | ||






