滋賀県大津市栄町 大津市栄町 飲食店居抜きテナント(貸店舗)
商店街沿いの飲食店居抜きテナント!石山駅から徒歩圏内!
テナント貸店舗
お問合せID:
OS-38045
| 賃料 | 16.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / 0.55万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 16.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.65万(税込) / 0.55万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 70.00万 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 70.00万 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有68.31m2(20.66坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 栄町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 石山駅 7分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2021-03-02 / 更新予定日:2027-01-16)
| 種目 | 貸店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 5階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 5階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1993年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1993年3月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 500% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険必須 保証金返還:3年未満50%、6年未満60%、 9年未満70%、9年以上90% 町費:550円 水道代:実費 更新事務手数料として16,500円(税込) | ||







