滋賀県蒲生郡日野町大窪 蒲生郡日野町 貸倉庫(貸倉庫)
車の整備工場などにおすすめです!
テナント貸倉庫
- 倉庫・工場
- 駐車場有(近隣含)
お問合せID:
GH-38019
| 賃料 | 27.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | 2.75万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 27.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 2.75万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 建物 82.42坪(272.00m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町 大窪 | ||
| 最寄り | 近江鉄道本線 日野駅 34分 | ||
| 駐車場 | 複数台可 敷地内 | ||
(登録日:2021-02-01 / 更新予定日:2026-02-19)
| 種目 | 貸倉庫 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1975年-1978年月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1975年-1978年月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 諸条件要相談 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:1年未満10%、2年未満40%、 3年未満70%、3年以上90% 電気使用料:実費 更新料:新賃料1ヵ月分 ※図面は略図の為、現状を優先とします | ||







