滋賀県草津市野路町 草津市野路町 店舗(店舗)
飲食店・事務所におススメです!
テナント店舗
お問合せID:
KN-37920
| 賃料 | 7.48万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.48万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 20.00万 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 20.00万 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有25.85m2(7.81坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 野路町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 南草津駅 10分 | ||
| 駐車場 | 1台可 敷地内 | ||
(登録日:2020-10-16 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 店舗 | 物件状態 | 居住中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗 | ||
| 物件状態 | 居住中 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 平成17年7月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成17年7月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:1種住居 | ||
| その他 | 更新料:新賃料の1ヵ月分 設備:電気(関西電力)、水道(実費)、LPG、水洗トイレ、エアコン 町内会費:実費 保証金返還:1年未満0%、1~2年未満10%、2~4年未満25%、4年以上50% 家賃保証:加入要 火災保険:加入要 バルコニーに外階段有 | ||






