滋賀県守山市赤野井町 守山市赤野井町 物置(貸倉庫)
駐車場付!! 5~6台駐車可
テナント貸倉庫
- 駐車場有(近隣含)
お問合せID:
MA-37813
| 賃料 | 6.6万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 6.6万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヵ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 40.91坪(135.00m2) 専有33.54m2(10.14坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市 赤野井町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 守山駅 67分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2020-05-27 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸倉庫 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸倉庫 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1976年5月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1976年5月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 火災保険・保証会社:加入要 図面は略図につき現状を優先します 現状有姿 保証金返還率:3年未満0% 3年以上50% | ||







