滋賀県長浜市神照町 長浜市神照町 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
一階道路側 スケルトン物件!
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
NK-37798
| 賃料 | 21.97万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 0.99万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 21.97万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 0.99万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | 礼金 | 4ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | ||
| 礼金 | 4ヶ月 | ||
| 広さ | 専有60m2(18.14坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市 神照町 | ||
| 最寄り | 北陸本線 長浜駅 40分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2020-04-03 / 更新予定日:2026-09-02)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 2018年8月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 2018年8月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:準工業 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 多区画有/2区画使用可 町費1,100円(税込) 更新料:賃料1ヶ月分 ゴミ指定業者あり 店舗工事指定業者あり ※略図の為、現状を優先とする | ||







