滋賀県長浜市平方町 長浜市平方町 テナント事務所(事務所・店舗)
事務所や各種教室などにおすすめ☆
テナント事務所・店舗
お問合せID:
NH-37795
| 賃料 | 26.95万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 1.94万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 26.95万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 1.94万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | 礼金 | 4ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | ||
| 礼金 | 4ヶ月 | ||
| 広さ | 専有116.15m2(35.13坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市 平方町 | ||
| 最寄り | 北陸本線 長浜駅 22分 バス乗車5分 バス停(長浜高校前)徒歩3分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2020-04-03 / 更新予定日:2026-09-16)
| 種目 | 事務所・店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所・店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 2008年7月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 2008年7月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:準工業 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 ゴミ処理:指定業者あり 総合看板製作費:要 更新料:新家賃1ヶ月分 自治会費1,500円/月 入町費:10,000円 ※略図につき現状を優先とする | ||








