滋賀県長浜市末広町 長浜市末広町 テナント(店舗)
一階の角部屋☆飲食店跡
テナント店舗
- 軽飲食
- 駐車場有(近隣含)
- 1階の物件
お問合せID:
NS-37792
| 賃料 | 20.79万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 0.99万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 20.79万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 0.99万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | 礼金 | 4ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 5ヶ月 | ||
| 礼金 | 4ヶ月 | ||
| 広さ | 専有59.4m2(17.96坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県長浜市 末広町 | ||
| 最寄り | 北陸本線 長浜駅 14分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2020-04-02 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 平成17年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 平成17年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:工業地域 | ||
| その他 | 賃料に駐車料金含む エアコン・トイレ 掘りごたつ プロパンガス・上下水道 町費1,100円(税込) 更新料:賃料1ヶ月分 | ||







