滋賀県大津市京町 大津市京町 貸事務所(貸事務所(一部))
大津駅徒歩2分!駅チカ物件
テナント貸事務所(一部)
- 事務所
- 2階以上
お問合せID:
OK-37788
| 賃料 | 23.1万円(税込) | 管理 / 共益費 | 5.46万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 23.1万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 5.46万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 126.00万 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 126.00万 | ||
| 礼金 | 2ヶ月 | ||
| 広さ | 専有67m2(20.26坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 京町3丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 大津駅 2分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2020-03-26 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 貸事務所(一部) | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所(一部) | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 5階建 3階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 5階建 3階部分 | ||
| 築年月 | 昭和58年9月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和58年9月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:要加入 保証金返還率:2年未満0%、2年以上5年未満50% 5年以上8年未満70%、8年以上80% ※略図の為、現状を優先とします | ||






