滋賀県大津市浜大津 大津市浜大津 店舗(店舗)
近隣に商業施設あり!スナック跡物件です!
テナント店舗
お問合せID:
OH-29311
| 賃料 | 15万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.54万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.54万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 2ヵ月 | 礼金 | 1ヵ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 2ヵ月 | ||
| 礼金 | 1ヵ月 | ||
| 広さ | 専有51m2(15.42坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 浜大津2丁目 | ||
| 最寄り | 京阪電鉄 浜大津駅 4分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2018-09-21 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 3階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 3階部分 | ||
| 築年月 | 1985年11月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 1985年11月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 600% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 設備:トイレ・エレベーター 看板設置代:要 看板取り付けスペース:有り 更新料:無し 駐車場:無し 保証金返還率:~3年30%、3年~6年50%、6年~9年70%、9年以上80%。 飲食店居抜き 図面は略図につき現状を優先します。 | ||






