滋賀県近江八幡市東川町 近江八幡市 倉庫付事務所(倉庫付事務所)
国道沿い!
テナント倉庫付事務所
お問合せID:
OH-29297
| 賃料 | 38.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | 3.3万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 38.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 3.3万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有322m2(97.4坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市 東川町 | ||
| 最寄り | バスバス停 東川 停歩3分 | ||
| 駐車場 | 敷地内 | ||
(登録日:2018-09-13 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 倉庫付事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 倉庫付事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 1-2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 1-2階部分 | ||
| 築年月 | 1992年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1992年12月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化調整区域 / 用途地域: | ||
| その他 | 電気・ガス・上水道は実費 保証金返還率:3年未満50%・6年未満70%・9年未満90%・9年以上100% 保証会社:加入要 用途地域は市街化調整区域 ※図面は略図の為、現況優先とします。 | ||







