滋賀県大津市馬場 大津市馬場1丁目 店舗事務所(店舗事務所)
人気商業ビル!JR膳所駅より徒歩5分!
テナント店舗事務所
お問合せID:
OB-29294
| 賃料 | 39.05万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 2.41万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 39.05万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 2.41万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 建物 43.64坪(144.60m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 馬場1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 膳所駅 5分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2018-09-11 / 更新予定日:2026-08-16)
| 種目 | 店舗事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 3階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 3階部分 | ||
| 築年月 | 平成15年3月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 平成15年3月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:近隣商業 | ||
| その他 | 保証金返還率: 3年未満0%、3~5年未満25%、5~10年未満50%、10年以上100% 設備:エレベーター 1階看板使用応相談 ALSOK完備 | ||






