滋賀県大津市梅林 大津市梅林 貸事務所(貸事務所)
大津駅から徒歩8分!!県庁近くの物件です♪
テナント貸事務所
お問合せID:
OU-29209
| 賃料 | 4.4万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 1.1万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.4万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / 1.1万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 40.00万 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 40.00万 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有33.06m2(10坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県大津市 梅林1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 大津駅 8分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2018-07-05 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1980年6月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1980年6月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 【電気・ガス利用料金】メーター実費 【上下水道利用料金】基本料2,420円/月(税込) 【ゴミ収集費】2,420円/月(税込) 【保証金返還率】1年未満0% 1年以上3年未満30% 3年以上6年未満60% 6年以上100% ※図面は略図の為現状を優先します。 | ||







