滋賀県野洲市野洲 野洲市野洲 事務所(事務所)
大通り沿い!
テナント事務所
- 事務所
- 駐車場有(近隣含)
- 幹線道路付近
- 商業施設近隣
お問合せID:
YY-29125
| 賃料 | 10.78万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10.78万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.1万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 13ヶ月分 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 13ヶ月分 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有41.00m2(12.4坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県野洲市 野洲 | ||
| 最寄り | 東海道本線 守山駅 20分 | ||
| 駐車場 | 0.77万円(税込)/台 | ||
(登録日:2018-05-15 / 更新予定日:2026-07-15)
| 種目 | 事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1997年10月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1997年10月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 300% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:要加入 保証金返還率:3年未満30% 5年未満50% 5年以上80% 内装・電気・ガス工事等入居者負担 業種制限:あり(同敷地テナントと同業態不可) ※略図の為、現状を優先とします | ||







