滋賀県守山市守山 守山市守山 事務所(事務所)
テナント事務所
お問合せID:
MM-26121
| 賃料 | 18.89万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 18.89万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.66万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 1カ月 | 礼金 | 3ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 1カ月 | ||
| 礼金 | 3ヶ月 | ||
| 広さ | 専有71.64m2(21.67坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県守山市 守山4丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 守山駅 18分 バスバス乗車4分「市民病院前」バス停 徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2017-06-13 / 更新予定日:2026-07-19)
| 種目 | 事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 5年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 5年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 平成8年7月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 平成8年7月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:2種中高 | ||
| その他 | 近隣に駐車場有あり(6,050円(税込)) 来客者用の共用駐車場あり 更新料新家賃の1ヵ月 設備:トイレ・オープンキッチン・プロパンガス・エレベーター 原状回復要 保証会社加入要 | ||






