滋賀県湖南市中央 湖南市中央 店舗(店舗事務所)
テナント店舗事務所
- 駐車場有(近隣含)
- 2階以上
- 商業施設近隣
お問合せID:
KT--26059
| 賃料 | 15.4万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 1.38万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.4万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 1.38万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 4ヶ月 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有128.18m2(38.77坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 中央5丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 甲西駅 8分 | ||
| 駐車場 | 0.44万円(税込)/台 3台可 | ||
(登録日:2017-05-10 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 店舗事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1983年-月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 1983年-月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種住居 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 水道代実費 更新料無し 町会費別途必要 敷引き規定有 保証会社・火災保険:加入要 | ||






