滋賀県湖南市三雲 湖南市三雲店舗(店舗)
駅近! 2台駐車場無料
テナント店舗
- 軽飲食
- 即引渡し可
- 駐車場有(近隣含)
- 1階の物件
- 商業施設近隣
お問合せID:
KM--26053
| 賃料 | 10.45万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 10.45万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | 50.00万 / | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | 50.00万 / | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有32.86m2(9.94坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 三雲 | ||
| 最寄り | 草津線 三雲駅 4分 | ||
| 駐車場 | 2台可 敷地内 | ||
(登録日:2017-04-27 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 店舗 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 3階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 平成1年1月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 平成1年1月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:近隣商業 | ||
| その他 | 更新3年/更新料新家賃1ヵ月分 共益費:家賃に含む 敷引:25万円 駐車場:2台家賃に含む(1台追加:3,000円/月) 家財保険・保証会社加入必須 現状渡し | ||






