滋賀県湖南市平松北 湖南市平松北テナント(店舗事務所)
周辺商業施設多数有り
テナント店舗事務所
- 事務所
- 駐車場有(近隣含)
- 2階以上
- 幹線道路付近
- 商業施設近隣
お問合せID:
KH--26048
| 賃料 | 14.3万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 1.32万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 14.3万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 1.32万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有135m2(40.83坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 平松北2丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 甲西駅 5分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2017-04-19 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 店舗事務所 | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 昭和63年11月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和63年11月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:商業地域 | ||
| その他 | 駐車場無し 保証引き有 水道料金3,300円(税込) 町費等別途必要 火災保険要加入 | ||







