滋賀県草津市草津 草津駅 14分 の貸店舗・事務所(貸店舗・事務所(一部))
草津市役所付近のオフィスビルです。
テナント貸店舗・事務所(一部)
お問合せID:
-20119
| 賃料 | 16.5万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 1.1万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 16.5万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 1.1万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有41.71m2(12.61坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 草津3丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 14分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2016-05-18 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所(一部) | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所(一部) | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 4階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 4階部分 | ||
| 築年月 | 1974年06月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 1974年06月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域: | ||
| その他 | 接道状況 角地:2方道路 南西 北西 最上階。 おすすめ業種:塾・スクール その他 設備:エレベーター・エアコン・トイレ2ヶ所 備考:消費税率変更の場合、税額変更となります。 更新料 なし 保険等加入 加入要 / テナント総合保険 | ||






