滋賀県湖南市菩提寺西 菩提寺貸テナント 1階(貸店舗(一部))
テナント貸店舗(一部)
お問合せID:
KB-20108
| 賃料 | 8.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.8万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.32万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 60.00万 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 60.00万 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有52.41m2(15.85坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺西1丁目 | ||
| 最寄り | 草津線 石部駅 バス15分 菩提寺小学校 停歩3分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2016-05-18 / 更新予定日:2026-08-25)
| 種目 | 貸店舗(一部) | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗(一部) | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 1990年10 月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 1990年10 月 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種中高 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:3年未満30% 3年以上6年未満50% 6年以上9年未満70% 9年以上90% 飲食店不可。 備考:更新時手数料11,000円(税込) | ||






