滋賀県草津市草津 草津市草津 事務所(貸店舗・事務所(一部))
草津駅 14分 の貸店舗・事務所
テナント貸店舗・事務所(一部)
お問合せID:
-20122
| 賃料 | 14.37万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 1.1万(税込) |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 14.37万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 1.1万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 6ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 建物 9.09坪( 30.65m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 草津3丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 14分 | ||
| 駐車場 | 1.1万円(税込)/台 近隣 | ||
(登録日:2016-05-18 / 更新予定日:2026-08-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所(一部) | 物件状態 | 空 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所(一部) | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 1階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 4階建 1階部分 | ||
| 築年月 | 昭和49年06月 | 構造 | RC |
| 築年月 | 昭和49年06月 | ||
| 構造 | RC | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:近隣商業 | ||
| その他 | 設備:エレベーター・エアコン 消費税率変更の場合、税額変更となります。 更新料:なし 保証金返還率規定有 | ||






