滋賀県草津市上笠 草津市上笠2丁目 貸店舗事務所 A号室(店舗・事務所)
上笠商店街沿いで視認性良好 !事務所・教室・倉庫等にオススメです♪
テナント店舗・事務所
お問合せID:
KK-20148
| 賃料 | 24.2万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 0.55万(税込) | 
|---|---|---|---|
| 賃料 | 24.2万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | / 0.55万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有121.5m2(36.75坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 上笠2丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 22分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2019-10-16 / 更新予定日:2026-01-31)
| 種目 | 店舗・事務所 | 物件状態 | 空 | 
|---|---|---|---|
| 種目 | 店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 | 
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 | 
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 1995年05 月 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 築年月 | 1995年05 月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業地域 | ||
| その他 | 共用トイレ 上下水道使用料:定額制(業種による) 電気代:別途要 保証会社・火災保険:加入要 用途地域*近隣商業 80:200 第一種中高層住居専用 60:200 ※図面は略図につき現況を優先とします | ||



 



