滋賀県草津市野村 草津駅 8分 事務所用地(貸地)
テナント貸地
お問合せID:
-20090
| 賃料 | 50万円 | 管理 / 共益費 | / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 50万円 | ||
| 管理 / 共益費 | / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 2ヶ月 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 2ヶ月 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 土地 228.18坪(753.00m2) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 野村1丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 8分 | ||
| 駐車場 | |||
(登録日:2016-05-18 / 更新予定日:2026-02-05)
| 種目 | 貸地 | 物件状態 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸地 | ||
| 物件状態 | 更地 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | |||
| 取引態様 | 所在階 | ||
| 取引態様 | |||
| 所在階 | |||
| 築年月 | 構造 | ||
| 築年月 | |||
| 構造 | |||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 容積率 | |||
| 区域/用途地域 | 区域: / 用途地域:2種中高 | ||
| その他 | 設備:下水道 建ぺい率 60% 容積率 200% 都市計画 市街化区域 地目 雑種地 接道状況 南東6.0m 公道 接面7.0m | ||







