滋賀県草津市大路 草津市大路 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
JR草津駅から徒歩 8分! 国道1号線沿いで視認性良好!
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KO-20074
| 賃料 | 15.73万円(税込) | 管理 / 共益費 | 1.54万(税込) / 1.1万(税込) | 
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.73万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 1.54万(税込) / 1.1万(税込) | ||
| 敷金 / 保証金 | / 143.00万 | 礼金 | |
| 敷金 / 保証金 | / 143.00万 | ||
| 礼金 | |||
| 広さ | 専有76.41m2(23.11坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 大路2丁目 | ||
| 最寄り | 東海道本線 草津駅 8分 | ||
| 駐車場 | 1.16万円(税込)/台 2台可 近隣 | ||
(登録日:2024-05-21 / 更新予定日:2026-01-31)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 | 
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 空 | ||
| 契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通借家契約 | 
| 契約期間 | 2年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 3階部分 | 
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 3階建 3階部分 | ||
| 築年月 | 1989年9 月 | 構造 | 鉄骨造 | 
| 築年月 | 1989年9 月 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:要加入 設備:電気・上下水道・都市ガス(共用) 冷房・暖房・給湯(共用) 警備保障費:9,900円(税込)/月 保証金返還率:5年未満30% 5年以上10年未満60% 10年以上80% ※図面は略図のため現状優先とします。 | ||




 



