滋賀県草津市野路町 草津市野路町 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
南草津駅より徒歩10分!飲食可能物件です♪
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KN-46643
| 賃料 | 7.15万円(税込) | 管理 / 共益費 | 0.77万(税込) / |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 7.15万円(税込) | ||
| 管理 / 共益費 | 0.77万(税込) / | ||
| 敷金 / 保証金 | / 20.00万 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 / 保証金 | / 20.00万 | ||
| 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 広さ | 専有22.53m2(6.81坪) | ||
| 所在地 | 滋賀県草津市 野路町 | ||
| 最寄り | 東海道本線 南草津駅 10分 バス近江バス 川の下停より徒歩1分 | ||
| 駐車場 | 近隣 | ||
(登録日:2026-01-29 / 更新予定日:2026-07-16)
| 種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 種目 | 貸店舗・事務所 | ||
| 物件状態 | 使用中 | ||
| 契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 3年 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 所在階 | 2階建 2階部分 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 所在階 | 2階建 2階部分 | ||
| 築年月 | 2005年-月 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2005年-月 | ||
| 構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:第一種住居地域 | ||
| その他 | 保証会社・火災保険:加入要 保証金返還率:1年未満0%・1年以上2年未満10% 2年以上4年未満25%・4年以上50% 解約違約金あり 契約期間1年未満は2ヶ月分・1年以上2年未満は1ヶ月分 設備:電気・水道・LPガス・水洗トイレ・エアコン 更新料:新家賃1ヶ月分 町内会費・水道代:実費 ※略図の為、現状を優先とする | ||






