滋賀県草津市草津 草津市草津 ビル1Fテナント貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
草津の商店街に位置する3階建てビルの1F部分!専用トイレ・エアコン付きの飲食OKテナントです☆
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KK-44092
賃料 | 10.34万円(税込) | 管理 / 共益費 | / 0.33万(税込) |
---|---|---|---|
賃料 | 10.34万円(税込) | ||
管理 / 共益費 | / 0.33万(税込) | ||
敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
礼金 | |||
広さ | 専有46.30m2(14坪) | ||
所在地 | 滋賀県草津市 草津3丁目 | ||
最寄り | 東海道本線 草津駅 14分 | ||
駐車場 | 近隣 |
(登録日:2024-01-09 / 更新予定日:2025-03-01)
種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
---|---|---|---|
種目 | 貸店舗・事務所 | ||
物件状態 | 空 | ||
契約期間 | 2年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
契約期間 | 2年 | ||
契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
取引態様 | 媒介 | 所在階 | 3階建 1階部分 |
取引態様 | 媒介 | ||
所在階 | 3階建 1階部分 | ||
築年月 | 1989年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 1989年3月 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 80% | ||
容積率 | 200% | ||
区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:近隣商業 | ||
その他 | 更新料:新賃料1ヶ月分 水道使用料・町内会費:実費 補修費:実費精算 退去時クリーニング費:33,000円(税込) 退去時鍵交換費:16,500円(税込) 火災保険・保証会社:加入要 早期解約違約金: 1年未満 賃料2ヶ月分、2年未満 賃料1ヶ月分 保証金返還率:1年未満0%、2年未満10%、 4年未満25%、4年以上50% ※図面は略図の為、現状を優先とします。 |
▶ このテナントについて
問い合わせる掲載しているテナント以外も
問い合わせる