滋賀県湖南市菩提寺西 湖南市菩提寺西 貸店舗・事務所(貸店舗・事務所)
小学校や公園、住宅の多いエリアの1階テナント☆
テナント貸店舗・事務所
お問合せID:
KB-44081
賃料 | 8.8万円(税込) | 管理 / 共益費 | / |
---|---|---|---|
賃料 | 8.8万円(税込) | ||
管理 / 共益費 | / | ||
敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | 礼金 | |
敷金 / 保証金 | / 3ヶ月 | ||
礼金 | |||
広さ | 専有52.25m2(15.8坪) | ||
所在地 | 滋賀県湖南市 菩提寺西2丁目 | ||
最寄り | 草津線 石部駅 | ||
駐車場 | 0.33万円(税込)/台 4台可 敷地内 |
(登録日:2023-12-25 / 更新予定日:2025-03-01)
種目 | 貸店舗・事務所 | 物件状態 | 空 |
---|---|---|---|
種目 | 貸店舗・事務所 | ||
物件状態 | 空 | ||
契約期間 | 3年 | 契約形態 | 普通賃貸借契約 |
契約期間 | 3年 | ||
契約形態 | 普通賃貸借契約 | ||
取引態様 | 媒介 | 所在階 | 4階建 1階部分 |
取引態様 | 媒介 | ||
所在階 | 4階建 1階部分 | ||
築年月 | 1987年10月 | 構造 | RC |
築年月 | 1987年10月 | ||
構造 | RC | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
区域/用途地域 | 区域:市街化区域 / 用途地域:1種中高 | ||
その他 | 駐車料:2台までは賃料に含む。4台まで可。 3台目~3,300円(税込)/台 電気代・水道代:実費 飲食不可 保証金返還率:3年未満30%、5年未満50%、 7年未満70%、7年以上90% 保証会社・火災保険:加入要 ※略図につき現状を優先とします。 |
▶ このテナントについて
問い合わせる掲載しているテナント以外も
問い合わせる